Цены
Оцинкованный ( цена в рублях) |
||||
Наименование | Ед.изм | 0.4мм | 0.45мм | 0.5мм |
Профнастил С-20 | М2 | 557 | 609 | 670 |
Профнастил С-8 для забора и на стены | М2 | 533 | 583 | 642 |
Профнастил С-21 Для крыш | М2 | 598 | 654 | 720 |
Профнастил Н-35 Для крыш | М2 | 604 | 660 | 726 |
С полимерным покрытием разных цветов (цена в рублях) |
||||
Наименование | Ед.изм | 0.4мм | 0.45мм | 0.5мм |
Металлочерепица «Монтеррей» | М2 | 720 | 763 | 814 |
Профнастил С-20 | М2 | 600 | 661 | 722 |
Профнастил С-8 для забора и на стены | М2 | 575 | 633 | 692 |
Профнастил С-8 с фигурной кромкой сверху для забора | М2 | +50р к листу | +50р к листу | +50р к листу |
Профнастил С-21 Для крыш | М2 | 645 | 710 | 776 |
Профнастил Н-35 Для крыш | М2 | 651 | 717 | 783 |
Евроштакетник металлический для заборов разных цветов (высота по заявке Заказчика, ширина 1шт. 10см). Верх полукругом | 1м.п 1шт | 95 | ||
Евроштакетник металлический для заборов разных цветов (высота по заявке Заказчика, ширина 1шт. 10см). Ровный верх | 1м.п 1шт |
90 |
||
Алюмоцинковая сталь с рисунком(под камень,кирпич,дерево). Производство Корея PRINTECH толщ.0.5мм |
||||
Наименование | Ед.изм | 0.5мм | ||
Профнастил С-8 для стены и забора под дерево |
М2 | 1000 руб . 1м2 | ||
Профнастил С-8 для стены и забора под камень |
М2 | 1000 руб . 1м2 |