Цены
Оцинкованный ( цена в рублях) |
||||
Наименование | Ед.изм | 0.4мм | 0.45мм | 0.5мм |
Профнастил С-20 | М2 | 348 | 400 | 452 |
Профнастил С-8 для забора и на стены | М2 | 334 | 383 | 433 |
Профнастил С-21 Для крыш | М2 | 374 | 430 | 486 |
Профнастил Н-35 Для крыш | М2 | 378 | 434 | 491 |
С полимерным покрытием разных цветов (цена в рублях) |
||||
Наименование | Ед.изм | 0.4мм | 0.45мм | 0.5мм |
Металлочерепица «Монтеррей» | М2 | 492 | 534 | 576 |
Профнастил С-20 | М2 | 413 | 452 | 496 |
Профнастил С-8 для забора и на стены | М2 | 396 | 433 | 475 |
Профнастил С-8 с фигурной кромкой сверху для забора | М2 | +50р к листу | +50р к листу | +50р к листу |
Профнастил С-21 Для крыш | М2 | 444 | 486 | 533 |
Профнастил Н-35 Для крыш | М2 | 448 | 491 | 538 |
Евроштакетник металлический для заборов разных цветов (высота по заявке Заказчика, ширина 1шт. 10см). Верх полукругом | 1м.п 1шт | 80 | ||
Евроштакетник металлический для заборов разных цветов (высота по заявке Заказчика, ширина 1шт. 10см). Ровный верх | 1м.п 1шт |
75 |
||
Алюмоцинковая сталь с рисунком(под камень,кирпич,дерево). Производство Корея PRINTECH толщ.0.5мм |
||||
Наименование | Ед.изм | 0.5мм | ||
Профнастил С-8 для стены и забора под дерево |
М2 | 1000 руб . 1м2 | ||
Профнастил С-8 для стены и забора под камень |
М2 | 1000 руб . 1м2 |